Championnat du monde (HGC)
Les 31 juillet et 1er aout se tient le quatrième des 7 tournois qualificatifs de la Division libre européenne. Ouvert à toutes les équipes, il prend la forme d'un arbre à élimination directe et joué en Bo3. Les meilleurs équipes se partageront 1 000 $ de dotation mais surtout de précieux points qui permettront, à terme, aux 8 équipes les mieux classées d'accéder aux playoffs de la Division libre.
Division ouverte Eu - Cup #4
|
|||||||||||
| (Résultats complets) | |||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
Match pour la 3e place
|
|||||||
| 01/08 | |||||||
|
1 | ![]() |
2 |
|
|||






