Championnat du monde (HGC)
Les playoffs de la Division libre européenne se jouent du 25 au 27 septembre. Les 8 équipes qualifiées sont placées dans un arbre à double élimination en fonction du nombre de points remportés lors des 7 cups de la Division libre. Les finalistes seront qualifiés pour le Creuset du HGC Europe où ils joueront un match couperet face aux équipes relégables, Playing Ducks et Team Good Guys, afin d'intégrer la ligue professionnelle en 2018.
HGC 2017 - Division libre Europe : Playoffs |
|||||||||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Grande finale | Vainqueur | ||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|||||||||||||||
| Losers Bracket | |||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
0 |
|
2 | ||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 |
|
1 | ||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
1 |
|
2 | ||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||





